STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

PANČEVO OPEN ITF - Pančevo - 11.09.2015. - Serija 2000 - A - 2015

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 40+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 1200
2 1506 Kojić Dragana 0
3 2332 Kolar Majda 120
4 2011 Kovjanić Gordana 0
5 1514 Pavlović Sudić Ljiljana 0
6 2012 Pestuka Szilvia 0
7 1163 Popović Vesna 2000
8 1507 Stefanović Nataša 720
Singl Ž 50+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 2193 Djapa Vesna 1200
2 1275 Ivačković Ivana 2000
3 1114 Milićević Vanda 120
4 1117 Miljević Jadranka 720
5 2262 Strižak Aleksandra 720
6 2333 Đekić Mirjana 120
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 16
RB ID Član Bodova
1 1219 Brnić Vladimir 1200
2 1044 Ilić M. Ivan 60
3 1285 Jovanović Bora 720
4 2326 Jovanović N. Mirko 60
5 1629 Kocev Darko 360
6 2165 Markovski Pavle 360
7 1639 Nikolić Predrag 60
8 2036 Paunović Goran 0
9 2049 Popović Marko 360
10 2028 Šapić Dušan 720
11 1359 Stojanović Ivan 60
12 1484 Topalović Sava 60
13 1559 Varga Emil 360
14 1897 Vidojković Vanja 2000
15 2031 Vukičević Vladimir 60
16 1520 Žigić Aleksandar 0
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 20
RB ID Član Bodova
1 1453 Boljević Darko 180
2 1591 Božović Nenad 180
3 1323 Dajić Bojan 30
4 1021 Dimitrijev Igor 180
5 1028 Dubajić Dejan 180
6 1225 Gladić Dragan 720
7 1048 Jakovljević Miloš 1200
8 2109 Jovančević Nenad 180
9 1063 Jović V. Sava 720
10 1084 Lekić Ivan 360
11 1133 Nestorović Aleksandar 30
12 1235 Obradović Zoran 360
13 2199 Panić Stevan 180
14 2179 Pavković Aleksandar 180
15 1147 Pavlović Pavle 180
16 1157 Petrović Saša 360
17 1162 Popović Vladimir 2000
18 2108 Putnik Nikola 30
19 1241 Valentin Velja 30
20 1212 Zdravković Miško 360
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 20
RB ID Član Bodova
1 2222 Beslagić Emir 360
2 1010 Bojić Dejan 30
3 2082 Glumac Branko 180
4 1045 Inić Nenad 720
5 1050 Janićijević Goran 2000
6 1067 Knežević Slobodan 30
7 1069 Komad Petar 0
8 1933 Koman Juraj 0
9 1071 Kostić Aleksandar 180
10 1073 Kotur Saša 0
11 1082 Lazić Aleksandar 180
12 1110 Miklja Igor 1200
13 1123 Milovanović Vladan 180
14 1171 Ratković Dejan 360
15 1174 Ristić Ljubomir 180
16 1177 Šišović Nebojša 720
17 1831 Stefanović Dragan 180
18 1188 Stojanović Minja 360
19 2221 Suica Fedor 180
20 1199 Trnavac Višeslav 360
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 23
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 30
2 2329 Belis Ivo 1200
3 1571 Bonaiuti Marco 2000
4 1258 Džodžo Gordan 180
5 1039 Gračanac Miroljub 30
6 1728 Jovanović S. Dragan 0
7 1262 Jovičević Ljubinko 360
8 1065 Katić Gradiša 0
9 1066 Kežić Zoran 0
10 1544 Kiš Tigran 30
11 1068 Koković Bratislav 30
12 2187 Koszo Ištvan 0
13 1079 Lazarević Nikola 180
14 1097 Manojlović Boban 360
15 1938 Marković Nenad 0
16 1376 Milin Branko 30
17 1131 Mrkić Marko 360
18 1267 Nikašinović Kosta 180
19 1143 Pantić Aleksandar 720
20 1148 Pavlović M. Milisav 0
21 1452 Popović Konstantin 720
22 1182 Stefanović Slavko 180
23 1189 Stojanović R. Zvonimir 360
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 16
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 720
2 1508 Bjelopoljak Taib 360
3 1309 Brkić Ismir 2000
4 2175 Dimitrijević Rastislav 60
5 1312 Gavrila Ioan 0
6 1999 Jovanović Ljubiša 60
7 1859 Jovanović Nebojša 0
8 1556 Kovjanić Zlatibor 720
9 2162 Obradović Jablan 60
10 1719 Pavlović P. Zoran 60
11 1172 Reža Slobodan 0
12 1178 Škorić U. Dejan 1200
13 1716 Stanković Predrag 60
14 1191 Strižak Darko 360
15 1983 Vukotić Žarko 360
16 1257 Đukić Siniša 60
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 12
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 360
2 1012 Božović Mladen 360
3 1013 Bundalo Mirko 720
4 1247 Džebić Vojislav 2000
5 1581 Galić Mirko 360
6 1061 Jovanović Slobodan 180
7 1078 Lazarević Dragiša 360
8 1081 Lazić Miodrag 1200
9 1249 Markuš Milan 180
10 1121 Milovanović Zoran 0
11 1128 Mojović Perica 180
12 1856 Ninković Dušan 720
Singl M 65+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 2196 Erman Bojan 1200
2 2331 Jovanović Branko 720
3 1955 Kenyeres Janos 2000
4 1091 Madić Jovan 720
5 1320 Mašić Mirza 360
6 1144 Pantić Miloš 0
7 1385 Petrović Zoran 0
8 1253 Radonjić Veselin 60
9 1548 Tarlać Milenko 360
10 1601 Vrgović Siniša 60
Singl M 70+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1386 Bakočević Lazar 0
2 2330 Dascola Fabio 1200
3 2089 Fabian Zoltan 2000
4 1799 Kotlaš Andrija 360
5 1098 Marić Dragoslav 120
6 1586 Mihailescu Lucian 0
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 1048 Jakovljević Miloš 120
2 1050 Janićijević Goran 2000
3 1082 Lazić Aleksandar 1200
4 1133 Nestorović Aleksandar 120
5 1199 Trnavac Višeslav 2000
6 1241 Valentin Velja 120
7 1212 Zdravković Miško 120
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1831 Stefanović Dragan 1200
Dubl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 0
2 2329 Belis Ivo 0
3 1571 Bonaiuti Marco 0
4 2196 Erman Bojan 0
5 1078 Lazarević Dragiša 0
6 1452 Popović Konstantin 0
7 1191 Strižak Darko 0
8 1983 Vukotić Žarko 0
Mix Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 1200
2 2193 Djapa Vesna 720
3 1163 Popović Vesna 2000
4 2262 Strižak Aleksandra 120
Mix M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2196 Erman Bojan 720
2 1050 Janićijević Goran 1200
3 1162 Popović Vladimir 2000
4 1191 Strižak Darko 120

↵ Nazad na listu turnira